Opis
Lp. | NAZWA | MODEL – TYP | Wymiar | Moc (W) | Moc (W) | Rozstaw przyłączy | |
Długość | Szerokość | 90/70/20oC | 75/65/200C | ( mm ) | |||
1. | WENECJA | KDO-450/720 | 720 | 450 | 450 | 360 | 408 |
2. | WENECJA | KDO-450/960 | 960 | 450 | 562 | 447 | 408 |
3. | WENECJA | KDO-450/1320 | 1320 | 450 | 752 | 594 | 408 |
4. | WENECJA | KDO-500/720 | 720 | 500 | 478 | 372 | 450 |
5. | WENECJA | KDO-500/960 | 960 | 500 | 574 | 450 | 450 |
6. | WENECJA | KDO-500/1160 | 1160 | 500 | 722 | 558 | 450 |
7. | WENECJA | KDO-500/1320 | 1320 | 500 | 823 | 653 | 450 |
8. | WENECJA | KDO-500/1680 | 1680 | 500 | 1060 | 840 | 450 |
9. | WENECJA | KDO-600/720 | 720 | 600 | 550 | 481 | 550 |
10. | WENECJA | KDO-600/960 | 960 | 600 | 661 | 597 | 550 |
11. | WENECJA | KDO-600/1160 | 1160 | 600 | 835 | 648 | 550 |
12. | WENECJA | KDO-600/1320 | 1320 | 600 | 952 | 795 | 550 |
13. | WENECJA | KDO-600/1680 | 1680 | 600 | 1229 | 1013 | 550 |
OPIS PRODUKTU:
Typ: KDO – grzejnik drabinka wygięta dedykowany do ogrzewnictwa pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej
Materiał: Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja: Kolektor pionowy profil D 40×30 mm
rura pozioma fi 20 mm
Wykonanie: Łączenie rur metodą piecowa (niewidoczne spoiny)
malowanie proszkowe farbami epoksydowo-poliestrowymi
Max. ciśnienie robocze: 1,0 MPa
Ciśnienie testowe: 1,5 MPa
Temperatura pracy: max. 95 stopni Celsjusza
Kolor na zdjęciu: BIAŁY
Przyłącza: Standardowo grzejniki produkowane są z podłączeniem dolnym 1/2″ wg rozstawu (patrz tabela powyżej)
Opcje dodatkowe: Możliwość montażu grzałki elektrycznej
Gwarancja: 5 lat na szczelność i powłokę lakierniczą
UWAGA! Aby zamówić grzejnik w kolorze z palety RAL lub w kolorach 01-12 spoza palety (patrz opis), przed zakupem skontaktuj się z nami w celu ustalenia dostępności wybranego koloru i terminu realizacji zamówienia!