Opis
Lp. | NAZWA | MODEL – TYP | Wymiar | Moc (W) | Rozstaw przyłączy | |
Długość | Szerokość | 75/65/200C | ( mm ) | |||
1. | TORINO | TT-400/700 | 750 | 400 | 258 | 320 |
2. | TORINO | TT-400/940 | 940 | 400 | 310 | 320 |
3. | TORINO | TT-480/700 | 750 | 480 | 294 | 400 |
4. | TORINO | TT-480/940 | 940 | 480 | 382 | 400 |
5. | TORINO | TT-480/1200 | 1150 | 480 | 455 | 400 |
6. | TORINO | TT-480/1400 | 1350 | 480 | 541 | 400 |
7. | TORINO | TT-480/1600 | 1550 | 480 | 653 | 400 |
8. | TORINO | TT-580/700 | 750 | 580 | 398 | 500 |
9. | TORINO | TT-580/940 | 940 | 580 | 477 | 500 |
10. | TORINO | TT-580/1200 | 1150 | 580 | 556 | 500 |
11. | TORINO | TT-580/1400 | 1350 | 580 | 662 | 500 |
12. | TORINO | TT-580/1600 | 1550 | 580 | 820 | 500 |
13. | TORINO | TT-580/1800 | 1800 | 580 | 921 | 500 |
14. | TORINO | TT-680/940 | 940 | 680 | 572 | 600 |
15. | TORINO | TT-680/1200 | 1150 | 680 | 667 | 600 |
16. | TORINO | TT-680/1400 | 1350 | 680 | 794 | 600 |
17. | TORINO | TT-680/1600 | 1550 | 680 | 984 | 600 |
18. | TORINO | TT-680/1800 | 1800 | 680 | 1071 | 600 |
OPIS PRODUKTU:
Typ: TT – grzejnik łazienkowy wygięty dedykowany do pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej
Materiał: Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja: Kolektor pionowy profil trójkątny 56×35 mm
rura pozioma profil 30×10 mm
Wykonanie: Łączenie rur metodą piecową (niewidoczne spoiny)
malowanie proszkowe farbami
epoksydowo-poliestrowymi
Max. ciśnienie robocze: 0,6 MPa
Ciśnienie testowe: 1,0 MPa
Temperatura pracy: max. 95 stopni Celsjusza
Kolor na zdjęciu: BIAŁY
Przyłącza: Standardowo grzejniki produkowane są z
podłączeniem dolnym G 1/2″
wg. rozstawu (patrz tabela powyżej)
Opcje dodatkowe: Możliwość montażu grzałki elektrycznej
Gwarancja: 5 lat na szczelność i powłokę lakierniczą
UWAGA! Aby zamówić grzejnik w kolorze z palety RAL lub w kolorach 01-12 spoza palety (patrz opis), przed zakupem skontaktuj się z nami w celu ustalenia dostępności wybranego koloru i terminu realizacji zamówienia!